Indek Standar Pencemar Udara (ISPU)
Klik pada peta untuk melihat lebih detail
TANGGAL ISPU: 08-11-2024 15:00:00JAKARTA OVERALL
0-50 | Baik | |
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika | ||
51-100 | Sedang | |
Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika | ||
101-199 | Tidak Sehat | |
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika | ||
200-299 | Sangat Tidak Sehat | |
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar | ||
300-500 | Berbahaya | |
Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi |