Kelola Sampah
3.112.381,29 (Ton/Tahun)
Timbulan Sampah
26,00%
809.219,14 (Ton/Tahun)
Pengurangan Sampah
73,00%
2.272.038,34 (Ton/Tahun)
Penanganan Sampah
99,00%
3.081.257,48 (Ton/Tahun)
Sampah Terkelola
1,00%
31.123,81 (Ton/Tahun)
Sampah Tidak Terkelola
3.112.381,29 (Ton/Tahun)
Timbulan Sampah
26,00%
809.219,14 (Ton/Tahun)
Pengurangan Sampah
73,00%
2.272.038,34 (Ton/Tahun)
Penanganan Sampah
99,00%
3.081.257,48 (Ton/Tahun)
Sampah Terkelola
1,00%
31.123,81 (Ton/Tahun)
Sampah Tidak Terkelola
Data Bank Sampah Bulan Agustus 2022
3,356 Unit
Jumlah Bank Sampah
144,422
Jumlah Nasabah
713,103.73 Kg
Total Reduksi
Data TPS Per Wilayah
No | Wilayah | Jenis TPS | TOTAL JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 4 | TPS-3R | |||
1 | Jakarta Pusat | 5 | 25 | 0 | 122 | 4 | 156 |
2 | Jakarta Utara | 12 | 45 | 0 | 208 | 0 | 265 |
3 | Jakarta Barat | 29 | 0 | 0 | 169 | 2 | 120 |
4 | Jakarta Selatan | 10 | 76 | 2 | 104 | 1 | 193 |
5 | Jakarta Timur | 26 | 98 | 10 | 177 | 20 | 331 |
6 | Kepulauan Seribu | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Jumlah (Masing-masing Tipe) | 86 | 245 | 12 | 791 | 27 | 1157 | |
Jumlah (Tipe 1 s.d 4) | 1130 |
BPS-RW
Pengelola Sampah B3 Rumah Tangga
4 Skala Kota
10 Skala Kecamatan
Jumlah TPS Sampah B3 Rumah Tangga
Gerobak Motor Box: 42 Unit
Truck Box: 4 Unit
Alat Angkut Sampah B3 Rumah Tangga
E-Waste : 36 Titik
Titik Penempatan Drop Box
Jumlah Sampah B3 Rumah Tangga Yang Terpilah dan Terkumpul
(Jan s/d Agustus 2022):
Jenis | Total |
---|---|
Kemasan Kaleng | 11.403,2 Kg |
Kemasan Plastik | 5.282,342 Kg |
Baterai | 140,289 Kg |
Lampu Bekas | 1044,645 Kg |
Limbah Medis | 1.829,39 Kg |
E-Waste | 14.242,94 Kg |
Lokasi | Total |
---|---|
Jakarta Barat | 6.602,695 Kg |
Jakarta Timur | 6.094,01 Kg |
Jakarta Selatan | 8.744,162 Kg |
Jakarta Utara | 4.884, 44 Kg |
Jakarta Pusat | 5.503,27 Kg |
Kep. Seribu | 2.114,245 Kg |
Gerobak Motor Box: 42 Unit
Oli Bekas : 2.000 Liter
Padat : 45.239 Kg
Medis : 5.210,65 Kg
E-Waste : 113.566 Kg
Jumlah Sampah B3 Yang Terolah Oleh Pihak Ketiga:
(Tahun 2018 s/d Agustus 2022)
Daftar Penyedia Jasa Angkut Bidang Kebersihan Berizin Di Provinsi DKI Jakarta
Penyedia Jasa | Alamat | Jumlah Kontrak | Jumlah Angkutan Berizin |
---|---|---|---|
PT. ARIE KARYA UTAMA | Gedung Menara 165 Lt. 4 Jl. TB Simatupang Kav. 1 Jakarta Selatan - 081310015408 | 106 | 12 |
PT. SAMHANA INDAH | Jalan Kyai Tapa No. 215 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat - 021-5601769 | 103 | 16 |
PT. ARTA MULIA PERSADA | Jl. Bukit Gading Raya Komplek Gading Bukit Indah Blok SB Kav. 27 Jakarta Utara - 08118704152 | 46 | 5 |
PT. Ganda Mady indotama | JL.PROF.DR.SOEPOMO SH 178 A, A-6 PERKANTORAN ROYAL PALACE RT 01 RW 015 - 021-8313232 | 21 | 1 |
PT. KUSUMA ABADI | Jl. Otista Raya No. 125-127 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara, Jakarta Timur - 021-22112226 | 15 | 2 |
CV. HINO KARYA MANDIRI | karinda Building, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A Gelora, Tanah Abang,Jakarta Pusat - 021 57949517 | 15 | 1 |
CV. Damai Sentosa | Wisma Korindo B1 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Kel. Pancoran Jakarta Selatan - 021-27534411 | 14 | 1 |
PT. MITRA KARUNIA INDAH | Jl. Biak No. 7 Lantai 2 Cideng Gambir Jakarta Pusat - 021-63851884 Fax 021-6339676 | 12 | 3 |
PT. Wasteforchange Alam Indonesia | Gd. Bursa efek Indonesia Tower II Lt. 17 Jend. Sudirman Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 021 29372308 | 11 | 2 |
CV. SIDO MULYO | Jl. Raya Poncol Gg. Nusa Indah No. 33 RT. 001/07 Ciracas Jakarta Timur - 081385215779 | 10 | 2 |
PT. Mapanji Kamila Graha | Rukan Crown Palace Blok B2-3, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.231 RT. 006/001 Kel. Menteng Dalam Jakarta Selatan - 081290227812 | 10 | 2 |
CV. Sababalik Pratama | mall Taman Palem lt dasar Blok A no. 82 Jalan Ring Road - 087887547626 | 9 | 1 |
CV. Arindo Mandiri Sejahtera | KOMP. Peta Selatan indah Blok A No. 3a RT.010 RW. 001 - 021 27081121 | 8 | 1 |
PT. Astro Niaga Jaya | Gd. Nariba dua Unit 102 Room 8. Jl. TB Simatupang No. 49 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur - 02122324357 | 8 | 2 |
PT. Satria Aji Putra Hutama | Jl. Jatinegara Barat No. 195 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur - Jl. Jatinegara Barat No. 195 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur | 7 | 1 |
CV. INDAMIL SETIA UTAMA | Bintaro Park Office Plaza Bintaro Satoe Jl. Bintaro Utama No. 1 - (021)738813371 / (021)73881347 | 6 | 1 |
PT. Atari Sempurna Mandiri | Jl. Raya Rawa Bambu No. 14a RT. 013 RW. 05 - 081315451234 | 6 | 1 |
PT. DEMEN RESIK UTAMA | PASAR SEGAR CITRA CENGKARENG BLOK KDC-01 & KDC-02 RT 005 RW 006 KODE POS 11830 - 087883006306 | 6 | 1 |
CV. Kencana Agung | Infiniti Office, Permata Regency Blok D37, Jalan H. Kelik RT 007 RW 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat - 08122302393 kencana.agung.99@gmail.com | 5 | 1 |
CV. Al Ihsaniah | Jl. Kebon Bawang I Kav. No. 35 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjumg Priok, Jakarta Utara - 082122814546 | 5 | 2 |
PT. PUTRI ADINDA CAHAYA | PASAR SEGAR CITRA CENGKARENG KDD 07 JL. UTAN JATI NO. 2 RT 007 RW 012 KELURAHAN PEGADUNGAN KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - 083873506813 | 5 | 1 |
CV PANDAWA MANDIRI | The Belezza Office Tower Lt. 7 Jl. Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau - 021 7235718, 021 7224746, 081310400078 | 5 | 1 |
PT. Barona Abadi | Jalan Dermaga Raya No. 38 RT. 001 RW. 008 - 081285135025 | 4 | 1 |
PT. ARTAPURA KURNIA ABADI | Jl. Ende No. 46 B RT. 008 RW. 016 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara - 021-43939321 | 3 | 4 |
PT. Karia Wijaya Abadi | AKR Tower Lt. 16 Unit 16-A Jl. Panjang No.5 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat - 021 5860776 | 3 | 1 |
CV. INDRI BERSIH | Jalan Utan Kayu Raya No. 105 B RT. 002 RW. 09 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman, Jakarta Timur - 081315737867 | 3 | 2 |
PT. JANSEN PRAMESTHY ABADI | Gedung Ascom jalan matraman raya no. 57 - 087777989919 | 3 | 1 |
PT. Harapan Mulya Karya | Jl. Mesjid Abidin No.40 D Rt 08/01 Kel. Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur - +62218613560 | 2 | 2 |
CV. Great Blessing Family | Ruko Bukit Gading Mediterania Blok A no.1 RW 016 Kel. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara - 081288575789 | 2 | 1 |
CV. Teguh Abadi Mandiri | The Vida Office Building Lt. 7 Jln. Raya Perjuangan No.8 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk. Jakarta Barat - 08567016486 | 2 | 2 |
CV. Boglam & Co | Mall Taman Palem Lt. 2 Blok C No. 36 Jalan Raya Kamal Outer Ring Road RT. 006 RW. 014 Kel. Cengkareng Jakarta Barat - 081316656622 | 1 | 1 |
CV PUJI S | Jl. Ulujami Raya No. 74 Pesanggrahan Jakarta Selatan - 081318078497 | 1 | 1 |
PT SOLUSI ASRI LESTARI | GEDUNG EQUITY TOWER LANTAI 35 UNIT D DAN H, LOT 9 SCBD, Jln. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 RT - RW - 082113356888 | 1 | 2 |
PT. PRIMANRU JAYA | Jalan Mampang Prapatan Raya no. 73 A Kel. Tegal Parang Kec. Mampang Jakarta Selatan - 081310092223 | 1 | 1 |
PT. Tirta Maz Dua Tiga | Pulogadung Trade Center Blok 8c No. 31 Jl. Raya Bekasi KM 21 Jakarta Timur - 081288883067 | 1 | 1 |
CV. ARSHAKA KARYA MANDIRI | jl. Mampang Prapatan No. 73 A Tegal parang Mampang Prapatan - 081219271042 | 1 | 1 |
PT. Pradana Sukses Prima | Jalan Manunggal Pratama No. 8 RT 011 RW 006 Cipinang Melayu - 021 22099178 | 1 | 1 |
CV. Berkat Anugrah Karunia | Jalan Raya Kelapa Dua Wetan No.34 RT 003 RW. 004 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur - 0811987199 | 1 | 1 |
CV. MARTHA JAYA | Jl. Lapangan Tembak Ruko Cibubur Indah Blok A No. 29 - 0821256065545 | 1 | 1 |
PT. SAMOA BERSAUDARA ABADI | JL. PRAMUKA RAYA NO. 19 A RT 006 RW 001 - 087765041989 | 1 | 1 |
PT. ARTA MULIA BERKARYA | Jln. Bukit Gading Raya SB.27 Kel. Kelapa Gading kec. kelapa Gading Jakarta Utara - 081905837330 | 1 | 1 |
CV. TIGA BERSAUDARA | Jl. Kapuk Proyek RT. 005 RW. 007 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat - 081298825290 | 1 | 3 |
RSIJ Cempaka Putih | Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510 - 021-4250451 | 1 | 1 |
PT. Capri Nusa Raya | Jalan Pondasi No.10 RT 10 RW. 17 Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung - 021-22480676 | 1 | 2 |
PT. Fajar Alam Indah | Jl. Kepu Selatan No. 76 P RT. 016 RW. 001 Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat - 0813 1051 3725 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
PT. JANGJO TEKNOLOGI INDONESIA | jalan Daan Mogot No. 47 RT.04 RW.05 Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat - 087715565466 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
PT. Fino Jaya Mandiri | Mal Taman Palem Blok B Lt. 1 No. 50 Jl. Kamal Raya Outer Ringroad, Kel. Cengkareng Timur, Kec, Cengkareng, Kota Adm Jakarta Barat - 021-84993295 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
PT. MALAKA MULIA MANDIRI | komplek rukan malibu city resort blok I no.11 jl. Kamal raya outer ring road RT. 007 RW. 014 - 087881225757 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
CV. REKSA WIJAYA MANDIRI | Jl. Raya Kalibata No. 3A RT. 001 RW. 07 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur - 087874539691 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
PT. Dwikarya Mandiri Sentosa | Gd.18 Office Park Lt. 22 Unit E F G Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan RT 02 RW 01 - 0813384732734 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
PT. Hamuga Mitra Sinergi | Jl. Raden Inten II No. 80 RT. 002 RW. 007 - 081314150047 | 0 (belum lapor DLH) | 0 |
CV. Super Steel Tiga Bersaudara | Jl. Dr. Radjiman Widyodiningrat No.11 RT. 06 RW. 06 Kel. Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur - 02122464258 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
PT. Arah Environmental Indonesia | Menara Rajawali Level 7-1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot#5.1 Kawasan Mega Kuningan Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan - 021-22770422 | 0 (belum lapor DLH) | 2 |
PT. SANGKALA OBOR RAYA | Grand Panglima Polim Kav.53 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 0812-1880-5226 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
CV. Awaludin Jaya Pratama | Gd. Grand Sllipi Tower Lt. 5 unit f Jl. jendral S Parman Jakarta Barat - 081294205879 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
CV. Wira Satria Mandiri | Jl. Kebon Bawang V No. 27 RT.001/006 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara - 021 22432070 wirasatria.mandiri@gmail.com | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
CV. RENGGANIS PRIMA GOLD | Jalan Tanjung RT.005/005 No.9 Ciracas Jakarta Timur - 021 8703812 | 0 (belum lapor DLH) | 1 |
CV. Sembilan Daya Guna | Kirana Two Office Tower Level 10-A Jl. Boulevard Timur No.88 RT 005/002Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara - 021 43932227 Fax 021 4374428 | 0 (belum lapor DLH) | 2 |
PT.Media Jaya Laksana | Jln. SMU 102 Kp. Kandang sapi RT.010/006 Cakung - 081289239996 | 0 (belum lapor DLH) | 5 |
PT. Pintu Madura Kuning | Jl. Sisi Tol Cakung Cikunir No.1 Rt 008/05 Pulogebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur - (021) 4801337 | 0 (belum lapor DLH) | 0 |
PT. SATRIA FAJAR GANTARA | Gedung WTC Mangga 2 Lt. 1 Blok A No. 64 Jakarta Utara - 081388489329 | 0 (belum lapor DLH) | 3 |
Landfill Minning / RDF Bulan Agustus
2,157 Ton
Sampah yang Dimining
1,750 Ton
RDF yang Dihasilkan
166 Ton
Kapasitas Mining